Chiganizo. | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
Makulidwe h (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Pass Panel T1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0,8 | 0,6 |
Terner T₂ (mm) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
Chisa core t (mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
M'lifupi (MM) | 250-1500 | ||||
Kutalika (MM) | 600-4500 | ||||
Mphamvu yokoka (kg / m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Rigidadity (kn / m2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
Gawo khwasulus (cg3/ m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Kulemera pang'ono.
2. Mphamvu zazikulu.
3. Ubwino wabwino.
4.. Mawu omveka.
5.
Cholinga chathu ndikupereka zofunikira komanso zapamwamba komanso zokuthandizani. Tiziitana moona mtima anzathu apadera kukaona kampani yathu ndikuyembekeza kukhazikitsa mgwirizano wina.